പ്രോഡക്ടുകൾ
പുതുക്കുക
ക്ലെയിം
പിന്തുണ
ഒരു ഏജന്റ് ആകു
നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ശൂന്യമാണ്.
ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനുകൾ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ചേർക്കുക.
തുടരാൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക.
എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യൂ സൈൻ ഇൻമോട്ടോർ ബ്ലോഗ്
31 മാർച്ച് 2023
ബജാജ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ്

649 കണ്ടത്
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു നഗരമാണ് പൂനെ. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രശസ്തമായ നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കാരണം ഇത് കിഴക്കിന്റെ ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പൂനെ വികസിക്കുമ്പോൾ, ഇത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ വേഗത്തിലുള്ള വർദ്ധനവിന് കാരണമായി. നിരവധി ആളുകൾ പൂനെയിലേക്ക് മാറി, അത് റോഡിൽ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഈ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, 1988-ലെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിൽ നടത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പൂനെയിലെ അധികാരികൾ തീരുമാനിച്ചു. പൂനെ ട്രാഫിക് പിഴകളും നിയമങ്ങളും അടുത്തിടെ നടപ്പിലാക്കിയ മാറ്റങ്ങളും സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതാ.
2019 ൽ, ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ 1988 ലെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമം പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ട്രാഫിക് ഫൈൻ സെക്ഷനിലേക്ക് ഒരു പുതുക്കൽ ചെയ്തു. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ പൂനെ ജനസംഖ്യയുടെ തുടർച്ചയായ വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതിനാൽ, ഗതാഗതക്കുരുക്ക് വർദ്ധനവ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആശങ്കയുടെ ഒരു കാരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മോട്ടോറിസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ ചില അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരുന്നതിന്, സർക്കാർ മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും പൂനെയിലെ ട്രാഫിക് അധികാരികൾ നടപ്പിലാക്കി. മാറ്റങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന പട്ടിക വഴി മനസ്സിലാക്കാം:
| നിയമലംഘനം | ഫൈൻ | ആവർത്തിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യത്തിന് പിഴ (₹-യിൽ) |
| അണ്ടർഏജ് ഡ്രൈവിംഗ് (16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള സാധുതയുള്ള ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഡ്രൈവർ) | 5000 | 5000 |
| അയോഗ്യമായ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യൽ | 10000 | 10000 |
| സാധുതയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഉടമ | 2000 | 5000 |
| സാധുതയുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് | 5000 | 5000 |
| സാധുതയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഉടമ | 2000 | 4000 |
| 'L' സൈൻ ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ | 5001 | 1500 |
| നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചല്ലാത്ത നമ്പർ പ്ലേറ്റ് (അക്ഷരങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് പരിഷ്ക്കരിച്ച നമ്പറുകൾ, തെറ്റായ കളറുകൾ മുതലായവ) | 1000 | 1000 |
| ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ റൈഡിംഗ് (ടു-വീലർ) | 500 | 500 |
| ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാത്ത പില്യൺ (ടു-വീലർ) | 500 | 500 |
| സീറ്റ്ബെൽറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാറിൽ | 500 | 1500 |
| തെറ്റായ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു മാർഗം എന്റർ ചെയ്യുന്നു | 500 | 1500 |
| ടു-വീലറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അനുവദനീയമായ പരിധിയേക്കാൾ കൂടുതൽ (ട്രിപ്പിൾ-സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ) | 1000 | 1000 |
| ഡ്രൈവർക്കുള്ള തടസ്സങ്ങൾ | 500 | 1500 |
| വാഹനത്തിന് പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നു | 500 | 1500 |
| നിർബന്ധിത ട്രാഫിക് സൈനുകളുടെ അസൗകര്യം | 500 | 1500 |
| മാനസികമായോ ശാരീരികമായോ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തപ്പോള് ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുക | 1000 | 2000 |
| സൺസെറ്റിന് ശേഷം ശരിയായ ലൈറ്റുകൾ ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് | 500 | 1500 |
| പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യൽ | 500 | 1500 |
| ഒരു സൈലെൻസ് സോൺ/നോ-ഹോക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ ആവർത്തിച്ച് ഹോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് | 1000 | 2000 |
| മൾട്ടി-ടോൺഡ് ഹോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സെരിൽ/ഹാർഷ്/ലാഡ് ഹോൺസ് | 500 | 1500 |
| പോലീസ് മാനുവലായി നൽകിയ സിഗ്നലുകളുടെ ലംഘനം | 500 | 1500 |
| പോലീസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ ലംഘനം | 500 | 1500 |
| വേഗത അല്ലെങ്കിൽ റേസിംഗ് നിയമവിരുദ്ധമായി | 5000 | 10000 |
| വേഗത പരിധിയുടെ വേഗത/ഉല്ലംഘന (ടു-അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ-വീലർ) | 1000 | 1000 |
| ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈന്റഡ് ഗ്ലാസ്സിലെ ബ്ലാക്ക് ഫിലിം | 500 | 1500 |
| സൈഡ് മിററിന്റെ അഭാവം | 500 | 1500 |
| ഡാഷ്ബോർഡിലെ വീഡിയോ പ്ലേയർ അല്ലെങ്കിൽ TV | 500 | 1500 |
| തകരാറുള്ള ടയറുകൾ/ടയറുകൾ മോശം അവസ്ഥയിൽ | 500 | 1500 |
| വൈപ്പറിന്റെ കുറവ് | 500 | 1500 |
| അധിക യാത്രക്കാർ | 200 ഓരോ അധിക യാത്രക്കാരനും | 200 ഓരോ അധിക യാത്രക്കാരനും |
| മദ്യപിച്ചുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് | നോൺ-കമ്പൗണ്ടബിൾ (കോർട്ട്) | നോൺ-കമ്പൗണ്ടബിൾ (കോർട്ട്) |
| ഫുട്പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ട്രാക്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് (അനുമതി ഇല്ലാതെ) | 500 | 1500 |
| 'നോ പാർക്കിംഗ്' ഏരിയയിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത വാഹനം | നോൺ-കമ്പൗണ്ടബിൾ (കോർട്ട്) | നോൺ-കമ്പൗണ്ടബിൾ (കോർട്ട്) |
| ഒരു ആശുപത്രി, ബസ് സ്റ്റോപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിംഗ് എന്നിവയുടെ പ്രവേശനത്തിന് സമീപമുള്ള പാർക്കിംഗ് വാഹനം ഒരു ട്രാഫിക് സൈൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ | നോൺ-കമ്പൗണ്ടബിൾ (കോർട്ട്) | നോൺ-കമ്പൗണ്ടബിൾ (കോർട്ട്) |
| ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ/ഡ്രൈവിംഗിന്റെ അഭാവം | 500 | 1500 |
| ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് | 500 | 1500 |
| കാറിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാതെ പൊതു റോഡുകളിൽ പാർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് | 500 | 1500 |
| റോഡുകളിൽ/പാർക്കിംഗിൽ വാഹനം ഉപേക്ഷിക്കൽ | നോൺ-കമ്പൗണ്ടബിൾ (കോർട്ട്) | നോൺ-കമ്പൗണ്ടബിൾ (കോർട്ട്) |
| സാധുതയുള്ള PUC (പോലൂഷൻ അണ്ടർ കൺട്രോൾ) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാതെ | 500 | 1500 |
| ഒരു ടണ്ണിൽ ഓവർടേക്കിംഗ്/U-ടേൺ/ഡ്രൈവ് ബാക്ക്വേർഡ് | നോൺ-കമ്പൗണ്ടബിൾ (കോർട്ട്) | നോൺ-കമ്പൗണ്ടബിൾ (കോർട്ട്) |
ഒപ്പം വായിക്കുക: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ ഡ്രൈവിംഗ് നിയമങ്ങളും പിഴകളും: ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഗൈഡ്
പൂനെ റോഡുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച അനുഭവം നേടാൻ ഓർക്കേണ്ട ചില അധിക നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ:
ഒപ്പം വായിക്കുക: ട്രാഫിക് ഇ-ചാലൻ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം, അടയ്ക്കാം
പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് വാഹന ഉടമ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അനാവശ്യമായ പിഴയും നടപടികളും ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പാലിക്കേണ്ട ഒരു നിയമം വാഹന ഇൻഷുറൻസ് സ്വന്തം നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും തേർഡ്-പാർട്ടി നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിന്. 1988-ലെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമം നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് കുറഞ്ഞത് തേർഡ്-പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നിർബന്ധമാക്കുന്നു. ഒപ്പം വായിക്കുക: ടിന്റഡ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള RTO പിഴ *സ്റ്റാൻഡേർഡ് T&C ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
GST ഒഴിവാക്കിയതിനാൽ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്, പേഴ്സണൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഇൻഷുറൻസ്, ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ പോളിസികൾ (റീട്ടെയിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ) 2025 സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ 18% കുറവായിരിക്കും. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവ സുരക്ഷിതമാക്കൂ!
