स्वास्थ्य बीमा डॉक्यूमेंट और फॉर्म
ध्यान दें: कंपनी के सभी रिटेल स्वास्थ्य बीमा प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम चार्ट/रेट टेबल इस सेक्शन के तहत संभावित/पॉलिसीधारकों की जानकारी के लिए उपलब्ध कराए गए हैं. कृपया ध्यान दें कि अधिकांश हेल्थ प्रोडक्ट के लिए, प्रीमियम चार्ट/रेट टेबल पहले से ही प्रोडक्ट ब्रोशर का हिस्सा हैं और ऐसे मामलों में जहां यह ब्रोशर का हिस्सा नहीं हैं, वहां इसे प्रोडक्ट ब्रोशर के अलावा, एक अलग डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध कराया गया है. अगर आपको इस संबंध में कोई प्रश्न है, तो कृपया +91 750245858 पर 'Hi' लिखकर हमसे WhatsApp पर संपर्क करें या हमें careforyou@bajajgeneral.com पर लिखें
| राज्य विशिष्ट प्रोडक्टनया | ब्रोशर/प्रोस्पेक्टस | ग्राहक इन्फॉर्मेशन
शीट | पॉलिसी
शब्दावली | प्रपोजल
फॉर्म |
|---|
| मी कोसाम- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना |  |  | |  |
| निमागागी- कर्नाटक |  |  | |  |
| अपुनार बेब- असम |  |  | |  |
| अपनंकर पेन- ओडिशा |  |  | |  |
| आपना जन्यो- पश्चिम बंगाल |  |  | |  |
| ना का बिंता जोंग फी- मेघालय |  |  | |  |
| अडोम गिडामक- मणिपुर |  |  | |  |
| आपके लिए- उत्तराखंड |  |  | |  |
| आपके लिए- उत्तर प्रदेश |  |  | |  |
| तुहाडे लाई- पंजाब |  |  | |  |
| आपके लिए- राजस्थान |  | | |  |
| आपके लिए- मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ |  | | |  |
| आपके लिए- हिमाचल प्रदेश |  | | |  |
| आपके लिए- अरुणाचल प्रदेश |  | | |  |
| तुझ्या खातिर- गोवा |  | | |  |
| आई तान- मिज़ोरम |  | | |  |
| निंगक्काई- केरल (लक्षद्वीप सहित) |  | | |  |
| अपनार जोन्यो- त्रिपुरा |  | | |  |
| ओपुनी कारोनी- नागालैंड |  | | |  |
| तपइंको लागि- सिक्किम |  | | |  |
| उंगलुक्कागा-तमिलनाडु (पुडुचेरी सहित) |  | | |  |
| आपके लिए- अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह |  | | |  |
| आपके लिए- बिहार और झारखंड |  | | |  |
| तुहुंद खातिर- जम्मू और कश्मीर |  | | |  |
| ख्येत क्यि छेद दूं- लद्दाख |  | |  |  |
| ऑनलाइन प्लान | ब्रोशर/प्रोस्पेक्टस | ग्राहक इन्फॉर्मेशन
शीट | पॉलिसी
शब्दावली | प्रपोजल
फॉर्म |
|---|
| हेल्थ गार्ड |  |  | |  |
| हेल्थ इन्फिनिटी प्लान |  | | |  |
| आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, बजाज जनरल इंश्योरेंस |  | | |  |
| क्रिटिकल इलनेस | |  | |  |
| प्रीमियम पर्सनल गार्ड | |  | |  |
| एक्स्ट्रा केयर प्लस | |  | |  |
| एम-केयर | |  | |  |
| क्रिटि केयर |  |  |  |  |
पर्सनल
एक्सीडेंट | ब्रोशर/प्रोस्पेक्टस | ग्राहक इन्फॉर्मेशन
शीट | पॉलिसी
शब्दावली | प्रपोजल
फॉर्म |
|---|
| पर्सनल एक्सीडेंट | |  | | |
| संकट मोचन | |  | | |
| ग्लोबल पर्सनल गार्ड | |  | |  |
| लोन केयर | |  | | |
सरल सुरक्षा बीमा,
बजाज जनरल इंश्योरेंस |  |  |  |  |
| कॉम्बी प्रोडक्ट | ब्रोशर/प्रोस्पेक्टस | ग्राहक इनफार्मेशन शीट | पॉलिसी की नियमावली | प्रपोजल फॉर्म |
|---|
| फ्लेक्सी सिक्योर शील्ड (ग्रुप कॉम्बी) नया |  |  |  |  |
| माय हेल्थ केयर प्लान | ब्रोशर/प्रोस्पेक्टस | ग्राहक इनफार्मेशन शीट | पॉलिसी की नियमावली | प्रपोजल फॉर्म |
|---|
| माय हेल्थ केयर प्लान एज +नया |  |  |  |  |
| माय हेल्थ केयर प्लान 1 |  |  |  |  |
| माय हेल्थ केयर सुपर टॉप-अप प्लान (प्लान 8)नया |  |  |  |  |
| निदान स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी | ब्रोशर/प्रोस्पेक्टस | ग्राहक इन्फॉर्मेशन
शीट | पॉलिसी
शब्दावली | प्रपोजल
फॉर्म |
|---|
| निदान स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी |  |  | |  |
| पैकेज्ड प्रोडक्ट | ब्रोशर/प्रोस्पेक्टस | ग्राहक इन्फॉर्मेशन
शीट | पॉलिसी
शब्दावली | प्रपोजल
फॉर्म |
|---|
| स्टार पैकेज |  |  |  |  |
| इनपेशेंट हॉस्पिटलाइज़ेशन प्लान | ब्रोशर/प्रोस्पेक्टस | ग्राहक इन्फॉर्मेशन
शीट | पॉलिसी
शब्दावली | प्रपोजल
फॉर्म |
|---|
| ग्लोबल हेल्थ केयर | | | |  |
| हेल्थ केयर सुप्रीम | |  | |  |
| सिल्वर हेल्थ | |  | |  |
| हेल्थ एंश्योर |  |  |  |  |
| बेनिफिट प्लान | ब्रोशर/प्रोस्पेक्टस | ग्राहक इन्फॉर्मेशन
शीट | पॉलिसी
शब्दावली | प्रपोजल
फॉर्म |
|---|
| हॉस्पिटल कैश डेली अलाउंस | |  | |  |
| महिला विशिष्ट क्रिटिकल इलनेस | |  | |  |
| हर आइज़न केयर नया |  |  |  |  |
| ग्रुप प्लान | ब्रोशर/प्रोस्पेक्टस | ग्राहक इन्फॉर्मेशन
शीट | पॉलिसी
शब्दावली | प्रपोजल
फॉर्म |
|---|
| कम्प्रीहेंसिव केयर प्लान | |  | | |
| ग्रुप हॉस्पिटल कैश पॉलिसी | |  | | |
| फैमिली हेल्थ केयर पॉलिसी |  |  |  |  |
| हेल्थ गार्ड (ग्रुप) | |  |  | |
| एम केयर (ग्रुप) | |  | | |
| ग्लोबल पर्सनल गार्ड पॉलिसी (ग्रुप) | |  | | |
| बजाज जनरल सुरक्षा कवच (ग्रुप) | |  | | |
| बजाज जनरल क्रेडिट लिंक्ड ग्रुप हॉस्पिटल कैश पॉलिसी | |  | | |
| क्रेडिट लिंक्ड हेल्थ प्लान (ग्रुप) | |  | | |
| ग्रुप गार्ड | |  | | |
| यूनियन सुरक्षा कवच (ग्रुप) | |  | | |
| ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट | |  | | |
| बजाज जनरल जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी- ग्रुप | |  | | |
| मेडिक्लेम इंश्योरेंस | |  | | |
| आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, बजाज जनरल इंश्योरेंस (ग्रुप) | | | | |
| फ्लेक्सी हेल्थ प्रोटेक्ट प्लान (ग्रुप) | |  |  | |
| फ्लेक्सी गार्ड (ग्रुप) | |  |  | |
अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, बजाज जनरल
बीमा (ग्रुप) | ब्रोशर/प्रोस्पेक्टस | ग्राहक इन्फॉर्मेशन
शीट | पॉलिसी
शब्दावली | प्रपोजल
फॉर्म |
|---|
अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना,
बजाज जनरल इंश्योरेंस (ग्रुप) | |  | | |
| राइडर | ब्रोशर/प्रोस्पेक्टस | ग्राहक इनफार्मेशन शीट | पॉलिसी की नियमावली | प्रपोजल फॉर्म |
|---|
| स्मार्ट राइडरनए |  | | | |
| फिटल फ्लोरिश (इंडिविजुअल) नया |  | | | |
| फिटल फ्लोरिश (ग्रुप) नया | | | | |
| इंस्टा शील्डनया |  | |  | |
| NRInsure - माय हेल्थ केयर प्लान के लिए ऐड-ऑन नया |  | |  | |
| रूम कैपिंग की छूट - हेल्थ गार्ड के लिए ऐड-ऑन | | | | |
| नॉन-मेडिकल खर्च राइडर |  | | | |
| हेल्थ प्राइम (राइडर) | | | | |
| Health Prime राइडर (ग्रुप) | | | | |
| रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर | | | | |
| रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर - ग्रुप | | | | |
| रोड एम्बुलेंस- ग्रुप गार्ड और फ्लेक्सी गार्ड (ग्रुप) के लिए ऐड-ऑन | | | | |
| सिलेक्टनेट केयर राइडर | | | | |
| हेल्थ केयर ऐड-ऑन | | |  | |
| विशेष रूप से तैयार किया गया पर्सनल एक्सीडेंट- ग्रुप गार्ड के लिए ऐड-ऑन | | |  | |
| ओम्बड्समैन का पता | विवरण |
|---|
| ओम्बड्समैन का पता |  |
असाइनमेंट घोषणा
फॉर्म | ब्रोशर/प्रोस्पेक्टस | ग्राहक इन्फॉर्मेशन
शीट | पॉलिसी
शब्दावली | प्रपोजल
फॉर्म |
|---|
| असाइनमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म | | | |  |
पोर्टेबिलिटी फॉर्म
अनुलग्नक | ब्रोशर/प्रोस्पेक्टस | ग्राहक इन्फॉर्मेशन
शीट | पॉलिसी
शब्दावली | प्रपोजल
फॉर्म |
|---|
| पोर्टेबिलिटी फॉर्म | | | |  |
| फॉर्म | विवरण |
|---|
| डिजिटल रीइम्बर्समेंट क्लेम फॉर्म |  |
| एनहांसमेंट प्रपोज़ल फॉर्म |  |
सरकारी स्कीम
कृपया ध्यान दें कि राज्य सरकार के प्रावधान के अनुसार,
पैकेज दर अलग-अलग हो सकती है. | ब्रोशर/प्रोस्पेक्टस | ग्राहक इन्फॉर्मेशन
शीट | पॉलिसी
शब्दावली | प्रपोजल
फॉर्म |
|---|
| प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | |  | | |
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री
जन आरोग्य योजना (AB-PM JAY),
मुख्यमंत्री अमृतम (MA) और मुख्यमंत्री अमृतम वात्सलय
(MAV) योजना, गुजरात | | | | |
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री
जन आरोग्य योजना (AB-PM JAY),
मुख्यमंत्री अमृतम (MA) और मुख्यमंत्री अमृतम वात्सलय
(MAV) /योजना, गुजरात - हॉस्पिटल पैकेज की दरें, कृपया यहां क्लिक करें | | | | |
| "गोल्डन क्वाड्रीलेटरल कॉरिडोर"- मुंबई-चेन्नई (NH-48) और चेन्नई-कोलकाता (NH-16) पर रोड एक्सीडेंट से पीड़ित लोगों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम | | | | |